מודול | (אני מקליד | (Ⅱ)TYPE | (Ⅲ)TYPE | (IV) TYPE |
מקור LED | 60 יחידות Lumileds smd3030 | 120 יחידות Lumileds smd3030 | 180 יחידות Lumileds smd3030 | 240 יחידות Lumileds smd3030 |
כוח מדורג LED | 10W-20W | 3oW-40W | 5oW-60W | 7oW-80W |
שטף אור (Im) | > 3200 lm | >4800 lm | > 6400 lm | > 9000 lm |
טווח צבע | 3000K ~6500K | 3000K ~6500K | 3000K ~6500K | 3000K ~6500K |
פאנל סולארי רגיל | 36W 18V | 48W 18V | 70W 18V | 110W 18V |
סוללת LifePO4 | 12.8V (2000 מחזורים) | 12.8V (2000 מחזורים) | 12.8V (2000 מחזורים) | 12.8V (2000 מחזורים) |
מודול זווית מתכוונן (±15°) | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
מצב שליטה | בקרת אור+-בקרת זמן | בקרת אור+-בקרת זמן | בקרת אור+-בקרת זמן | בקרת אור+-בקרת זמן |
זמן עבודה בעוצמה מלאה | 4 | 4 | 4 | 4 |
זמן עבודה תחת בקרת כוח חכמה | 8 | 8 | 8 | 8 |
רמת סף הפעלה-כיבוי | 5 | 5 | 5 | 5 |
חומר להפצת תאורה משנית | PC | PC | PC | PC |
זווית קרן | 92 | 92 | 92 | 92 |
עבודה בימים גשומים | 2 | 2 | 2 | 2 |
משקל נטו | 10 ק"ג | 12 ק"ג | 18 ק"ג | 25 ק"ג |
משקל ברוטו | 10.5 ק"ג | 12.5 ק"ג | 19 ק"ג | 26 ק"ג |
מימד המוצר | 36.8/66 | 36.8/79 | 43/100 | 50.3/119 |
רמת התנגדות הרוח (קמ"ש) | 12 | 12 | 12 | 12 |
גובה התקנה (מ') | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-13 |
מרחק התקנה (מ') | 30 | 30 | 30 | 30 |
lrradiation Area() | 80 | 100 | 120 | 120 |
זמן טעינה | 6 שעות | |||
זמן פריקה | > 20 שעות | |||
אוטונומיה של הסוללה | 2 ~ 3 ימים | |||
טמפ' עבודה | -15°C~ +70°°C | |||
דיור | יציקת אלומיניום | |||
CRI(Ra) | 70 | |||
טמפרטורת פריקה | ~20-60 | |||
טמפרטורת פריקה | ~20-60 | |||
טמפרטורת אחסון | 0~45 | |||
IP | IP65 | |||
מצב עבודה | 6 שעות 100% + 6 שעות 50%+חיישן תנועה. ניתן לתכנות בשלט רחוק. | |||
תעודות | CE ROHS IP67 IKO8 LM79 LM82TM21 FCC CB IECEE |
איכות ראשונה, בטיחות מובטחת